Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1912 | Vordertitel. | | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 5 | | |
 | | 1910 | Vordertitel. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 5 | | |
 | | 1910 | Rundblick auf die Literatur. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 5 | 33-35 | |
 | Schenkling, S. | 1910 | Der I. Internationale Entom... | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 5 | 35-39 | |
 | Born, P. | 1910 | Carabus cancellatus Kocae n... | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 5 | 39-40 | |
 | | 1910 | Neues vom Tage. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 5 | 40 | |
 | | 1910 | Rücktitel. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 5 | | |
 | Horn, W. | 1912 | H. Sauter's Formosa-Ausbeut... | | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 5 | 129-139 | |
 | Scholz, R. | 1912 | Ein Hilfsmittel bei der Fun... | | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 5 | 140-144 | |
 | Enderlein, G. | 1912 | Zur Kenntnis der Chalcidide... | | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 5 | 144-148 | |
13 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.