Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1912 | Vordertitel. | | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 9 | | |
 | | 1912 | Beilage. | Ludwig Ganglbauer, Rudolf v... | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 9 | | mit Tafel IV |
 | | 1910 | Vordertitel. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 9 | | |
 | | 1910 | Rundblick auf die Literatur. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 9 | 65-69 | |
 | Schrottky, C. | 1910 | Nomenklaturfragen. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 9 | 69-70 | |
 | Ris, F. | 1910 | Kopulationsmarken bei Libel... | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 9 | 70-71 | |
 | | 1910 | Neues vom Tage. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 9 | 71-72 | |
 | | 1910 | Rücktitel. | | Deutsche entomologische Nat... | 1 | 9 | | |
 | Enderlein, G. | 1912 | H. Sauter's-Formosa-Ausbeut... | | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 9 | 257-267 | |
 | Esben-Petersen, P. | 1912 | A few new Neuroptera Planip... | | Entomologische Mitteilungen... | 1 | 9 | 267-273 | mit 7 Textfiguren |
16 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.