Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1913 | Vordertitel | | Entomologische Mitteilungen... | 2 | 1 | | |
 | | 1911 | Vordertitel. | | Deutsche entomologische Nat... | 2 | 1 | | |
 | | 1935 | Vordertitel. | | Arbeiten über morphologisch... | 2 | 1 | | |
 | | 1935 | Vordertitel. | | Arbeiten über physiologisch... | 2 | 1 | | |
 | Sack, P. | 1913 | H. Sauter's Formosa-Ausbeut... | | Entomologische Mitteilungen... | 2 | 1 | 1-10 | mit 7 Abb. im Text |
 | | 1911 | Rundblick auf die Literatur. | | Deutsche entomologische Nat... | 2 | 1 | 1-4 | |
 | John, H. | 1935 | Notiophygus Gory. (Coleopte... | Neubeschreibungen und Ergän... | Arbeiten über morphologisch... | 2 | 1 | 1-28 | mit 2 Tafeln und 8 Textfiguren des Verfassers |
 | Riggert, E. | 1935 | Untersuchungen über die Par... | | Arbeiten über physiologisch... | 2 | 1 | 1-23 | mit 4 Textfiguren |
 | Emery, C. | 1911 | Einiges über die Ernährung ... | | Deutsche entomologische Nat... | 2 | 1 | 4-6 | |
 | | 1911 | Ein neues Verfahren zur Ver... | | Deutsche entomologische Nat... | 2 | 1 | 6-7 | |
36 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.