Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
| | 1991 | Jahresberich 1990 - Biologi... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1990 | | Vorwort, 1-60 | |
| | 1992 | Jahresberich 1991 - Biologi... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1991 | | Vorwort, 1-66 | |
| | 1994 | Projektgruppe Entomologie (... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1993 | | 1-40 | |
| | 1996 | Jahresberich 1995 - "Deutsc... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1995 | | 1-52 | |
| | 1997 | Jahresberich 1996 - "Deutsc... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1996 | | 1-68 | |
| | 1998 | Jahresberich 1997 - "Deutsc... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1997 | | 1-62 | |
| | 1999 | Jahresberich 1998 - "Deutsc... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1998 | | 1-62, 2 unpag. | |
| | 2000 | Jahresberich 1999 - "Deutsc... | | Jahresbericht für das Deuts... | 1999 | | 1-54, 2 unpag. | |
| | 2003 | Jahresberich 2000/2001 - De... | | Jahresbericht für das Deuts... | 2000-2001 | | 1-80 | |
| | 2004 | Jahresberich 2002/2003 für ... | | Jahresbericht für das Deuts... | 2002-2003 | | 1-66 | |
11 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.