Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
| | 1936 | Vordertitel. | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | | |
| Menozzi, C. | 1936 | Due nuovi Dacetini di Costa... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 81-85 | con 11 figure |
| Riedel, M. | 1936 | Das Männchen von Torymus ve... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 86 | |
| Takahashi, R. | 1936 | A new Aleuroplatus from Afr... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 87-88 | With 1 Text-Figure |
| | 1936 | Bibliothek des Deutschen En... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 88 | |
| Alin, W. N. | 1936 | Aus dem Leben mandschurisch... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 89-94 | mit 13 Textfiguren |
| Meyrick, E. | 1936 | New species of Pyrales and ... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 94-109 | |
| Voss, E. | 1936 | Über die Tribus Scolopterin... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 110-121 | |
| Kôno, H. | 1936 | H. Sauter's Formosa-Ausbeut... | | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 121-122 | |
| Uhmann, E. | 1936 | Hispinen von der Insel Uker... | 59. Beitrag zur Kenntnis de... | Arbeiten über morphologisch... | 3 | 2 | 123-125 | mit 2 Textfiguren |
18 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.