Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1937 | Vordertitel. | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | | |
 | Eidam, P. | 1937 | Entomologische Sammelergebn... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 177-191 | |
 | Balthasar, V. | 1937 | Neue coprophage Scarabaeide... | (5. Beitrag zur Kenntnis de... | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 192-203 | |
 | Meyrick, E. | 1937 | New Species of Pyrales and ... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 203-204 | |
 | Cresson, E. T. | 1937 | Descriptions of Two New Spe... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 205-207 | |
 | Hennig, W. | 1937 | Neue Pyrgotiden aus dem Deu... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 207-209 | mit 1 Textfigur |
 | Borchmann, F. | 1937 | Neue Alleculiden aus dem De... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 210-231 | mit 2 Textfiguren |
 | Mayer, K. | 1937 | Beobachtungen über blutsaug... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 231-234 | mit 4 Textfiguren |
 | Karl, O. J. H. | 1937 | Orthocladius (Chaetocladius... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 235 | mit 1 Textfigur |
 | Mandl, K. F. jun. | 1937 | Vorarbeiten für eine monogr... | | Arbeiten über morphologisch... | 4 | 3 | 236-240 | mit 2 Textfiguren |
13 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.