Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1939 | Vordertitel. | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | | |
 | Hennig, W. | 1939 | Beiträge zur Kenntnis des K... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 81-94 | mit 1 Tafel und 12 Textfiguren |
 | Kaszab, Z. | 1939 | Neue indomalayische Tenebri... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 95-111 | mit 14 Textfiguren |
 | Koch, C. | 1939 | Ein neues Throbalium aus de... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 111-113 | |
 | Eggers, H. | 1939 | Japanische Borkenkäfer II. ... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 114-123 | |
 | | 1939 | Leihverkehr der Bibliothek ... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 123 | |
 | Rosenberg, E. C. | 1939 | Neue Lyciden-Larven. (Coleo... | Zur Kenntnis der Lebensweis... | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 124-128 | mit 5 Tafeln |
 | Nixon, G. E. J. | 1939 | Parasites of Hemipterous Gr... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 129-136 | with 3 Text-Figures |
 | Balfour-Browne, J. | 1939 | On a New Species of Rantus.... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 136-139 | with 14 Text-Figures |
 | Parent, O. | 1939 | Quelques Diptères Dolichopo... | | Arbeiten über morphologisch... | 6 | 2 | 140-151 | avec 15 figures en texte |
17 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.