Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1942 | Vordertitel. | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | | |
 | Heller, K. M. | 1942 | Neue Papuanische Rüsselkäfe... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 209-214 | mit 3 Textfiguren |
 | Fiedler, C. | 1942 | Die südamerikanischen Arten... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 215-225 | |
 | Otten, E. | 1942 | Beitrag zur Systematik und ... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 225-229 | mit 1 Tafel |
 | Lindner, E. | 1942 | Beitrag zur Kenntnis der eu... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 230-241 | mit 1 Textfigur |
 | Franz, H. | 1942 | Vorarbeiten zu einer Monogr... | IV. Beiträge zur Kenntnis d... | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 242-266 | |
 | Eggers, H. | 1942 | Neue Arten und Bestimmungst... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 266-274 | |
 | Fiedler, C. | 1942 | Die Rüsselkäfergattung Rhye... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 274-279 | |
 | Eggers, H. | 1942 | Zur paläarktischen Borkenkä... | IX. Scolytus pyri Ratz. | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 280-283 | |
 | Strohmeyer, H. | 1942 | Beschreibung einer neuen Ar... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 4 | 284-288 | mit 1 Tafel und 1 Textfigur |
12 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.