Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1934 | Vordertitel. | | Arbeiten über physiologisch... | 1 | 2 | | |
 | Jancke, O. | 1934 | Zur Ausbreitungsfähigkeit d... | | Arbeiten über physiologisch... | 1 | 2 | 1-109 | mit 2 Textfiguren |
 | Eckstein, F. | 1934 | Untersuchungen zur Epidemio... | (Bericht über die Arbeiten ... | Arbeiten über physiologisch... | 1 | 2 | 109-131 | mit 2 Textfiguren |
 | Dingler, M. | 1934 | Die Spargelfliege (Platypar... | | Arbeiten über physiologisch... | 1 | 2 | 131-162 | mit 1 Tafel und 40 Textfiguren |
 | Speyer, W. | 1934 | Audeoudia haltica Meyr. (Py... | | Arbeiten über physiologisch... | 1 | 2 | 163-178 | mit 10 Textfiguren |
 | | 1934 | Besprechungen. | | Arbeiten über physiologisch... | 1 | 2 | 178-184 | |
 | | 1934 | Rücktitel. | | Arbeiten über physiologisch... | 1 | 2 | | |
7 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.