Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
| | 1944 | Vordertitel. | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | | |
| Klemm, M. | 1944 | Die San José-Schildlaus (As... | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 1-25 | mit 9 Textfiguren |
| Stritt, W. | 1944 | Der Blattminimierer Fenusel... | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 25-31 | mit 3 Textfiguren |
| Mühle, E. | 1944 | Zur Frage des Auftretens vo... | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 32-40 | mit 5 Textfiguren |
| Maercks, H. | 1944 | Versuche zur Bekämpfung der... | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 40-48 | |
| Liebster, G.; Maercks, H. | 1944 | Versuche zur Belämpfung der... | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 48-53 | mit 1 Textfigur |
| Lindemuth, K. | 1944 | Dichirotrichus pubescens Pa... | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 54-58 | mit 3 Textfiguren |
| Uhmann, E. | 1944 | Hispinen-Minen aus Costa-Ri... | 104. Beitrag zur Kenntnis d... | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 59-61 | mit 5 Textfiguren |
| | 1944 | Besprechungen. | | Arbeiten über physiologisch... | 11 | 1 | 62-64 | |
9 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.