Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1941 | Vordertitel. | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | | |
 | Steudel, W. | 1941 | Die Maikäferbekämpfung 1940... | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | 1-26 | mit 2 Textfiguren |
 | Schulz, H. | 1941 | Beiträge zu einer Prüfung d... | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | 27-35 | |
 | Hennig, W. | 1941 | Werden alle "Möhrenfliegen-... | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | 36-38 | mit 2 Textfiguren |
 | Speyer, W. | 1941 | Endopsylla ?agilis de Meije... | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | 39-41 | |
 | | 1941 | Inwieweit eignet sich das K... | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | 41-68 | mit 15 Textfiguren |
 | | 1941 | "Aus der entomologischen We... | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | 68-69 | |
 | | 1941 | Besprechungen. | | Arbeiten über physiologisch... | 8 | 1 | 70-80 | |
8 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.