Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
| | 1922 | Vordertitel. | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | | |
| Horn, W. | 1922 | Et meminisse et vaticinari ... | 8.Über Oxenstjerna und ento... | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 42-43 | |
| Meyrick, E. | 1922 | New Microlepidoptera of the... | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 44-47 | |
| Schuster, A. | 1922 | Die paläarktischen Tenebrio... | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 47-50 | |
| Emden, F. van | 1922 | Die Fühler der Halipliden. ... | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 50-51 | mit 2 Textfiguren |
| Heller, K. M. | 1922 | Springende Blütenkelche, ve... | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 52-54 | mit 5 Figuren im Text |
| Sellnick, M. | 1922 | Labidostoma brasiliense Sel... | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 54-56 | mit 1 Textfigur |
| Wolfrum, P. | 1922 | Einige species novae der An... | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 56-63 | |
| Herbst, P. | 1922 | Zur Biologie der Gattung Ch... | | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 63-68 | |
| Heikertinger, F. | 1922 | Eine Tabelle Ganglbauers üb... | Als Antwort auf Dr. W. Horn... | Entomologische Mitteilungen... | 11 | 2 | 69-76 | mit 20 Abb. im Text |
13 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.