Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1923 | Vordertitel. | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | | |
 | Becker, T. | 1923 | Dipterologische Studien: Do... | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | 1-50 | mit Tafel 1 |
 | Jordan, K. | 1923 | Über einige alte und neue S... | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | 51-57 | mit 10 Textfiguren |
 | Röber, Julius | 1923 | Neue Schmetterlinge. | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | 57-59 | |
 | Emery, C. | 1923 | Einige exotische Ameisen de... | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | 60-62 | mit 5 Textfiguren |
 | Priesner, H. | 1923 | A. Dampfs Aegypten-Ausbeute... | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | 63-66 | mit 8 Textfiguren |
 | Horn, W. | 1923 | Et meminisse et vaticinari ... | 12. Über "Quo vadis?" | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | 67-68 | |
 | | 1923 | Neuere Literatur. | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | 68-70 | |
 | | 1923 | Rücktitel. | | Entomologische Mitteilungen... | 12 | 1 | | |
9 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.