Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1914 | Vordertitel | | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | | |
 | Petry, A. | 1914 | Über die Käfer des Brockens... | | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | 97-102 | |
 | Hermann, F. | 1914 | H. Sauter's Formosa Ausbeut... | Fortsetzung folgt | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | 102-112 | mit 12 Fig. im Text |
 | Viehmeyer, H. | 1914 | Ameisen aus Perak, Bali und... | gesammelt von E. Streeseman... | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | 112-116 | mit 2 Textfiguren |
 | Strand, E. | 1914 | Ein nordamerikanisches Eume... | | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | 116-118 | mit 2 Fig. im Text |
 | Stichel, H. | 1914 | Neubeschreibung von Riodini... | | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | 118-122 | |
 | Bethune Baker, G. T. | 1914 | H. Sauter's Formosa-Ausbeut... | | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | 123-127 | |
 | | 1914 | Rezensionen. | | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | 127-128 | |
 | | 1914 | Rücktitel | | Entomologische Mitteilungen... | 3 | 4 | | |
9 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.