Aktion | Autor(en) | Jahr | Titel | Zusatz | Zeitschrift | Band | Nummer | Seite(n) | Bemerkung |
 | | 1942 | Vordertitel. | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | | |
 | Kéler, S. von | 1942 | Ein Beitrag zur Kenntnis de... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 69-85 | mit 19 Textfiguren |
 | Ermisch, K. | 1942 | Eine neue paläarktische Mor... | (10. Beitrag zur Kenntnis d... | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 85-88 | mit 5 Textfiguren |
 | Villiers, A. | 1942 | Note sur quelques Cladoxeni... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 89-92 | avec 2 Figures |
 | Uhmann, E. | 1942 | Der Borsetenkegel und das P... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 93-102 | mit 12 Textfiguren |
 | Wendeler, H. | 1942 | Drei neue Paederus-Arten de... | (18. Beitrag zur Kenntnis d... | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 102-103 | |
 | Franz, H. | 1942 | Vorarbeiten zu einer Monogr... | IV. Beiträge zur Kenntnis d... | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 104-133 | |
 | | 1942 | "Aus der entomologischen We... | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 133-134 | |
 | | 1942 | Besprechungen. | | Arbeiten über morphologisch... | 9 | 2 | 134-136 | |
9 Datensätze gefunden! Inspect details by pushing an icon in the column 'action'. Get the full text by pushing the PDF icon.